domingo, 21.05.2017 - 4 Jornada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Vitória Clube Santarém |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Núcleo Sportinguista Torres Novas | PMS1 | ||
11:20 h | Laranja Mecânica Futsal Clube |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Almeirim Futsal Clube | PMS2 |
1 equipa(s) folga: ![]() |
Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Laranja Mecânica Futsal Clube | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Vitória Clube Santarém | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Almeirim Futsal Clube | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Núcleo Sportinguista Torres Novas | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
A.D. Cruz Cristo Atlético Clube | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Vencedor Encontro Distrital AF Santarém Petizes Futsal - Encontro Final - Época 2016/17 |
Ainda sem golos contabilizados