sábado, 28.04.2018 - 17 Jornada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Almeirim Futsal Clube |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Laranja Mecânica Futsal Clube | PABC | ||
11:30 h | Vitória Clube Santarém |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Clube Ass. Desp. Coruche | PEPC | ||
domingo, 29.04.2018 - 17 Jornada | ||||||||
11:30 h | União Futebol Entroncamento |
![]() |
_ - _ |
![]() |
A.D. Cruz Cristo Atlético Clube | PMEN | ||
15:00 h | Grupo Desportivo Ribeira Fárrio |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Centro Recreativo Casal do Grilo | PFRX |
2 equipa(s) folga: ![]() ![]() |
Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vitória Clube Santarém | 14 | 12 | 2 | 0 | 90 | 21 | 69 | 38 | ||
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Grupo Desportivo Ribeira Fárrio | 14 | 12 | 1 | 1 | 62 | 20 | 42 | 37 | ||
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Clube Ass. Desp. Coruche | 13 | 10 | 2 | 1 | 49 | 15 | 34 | 32 | ||
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
União Futebol Entroncamento | 14 | 7 | 0 | 7 | 45 | 53 | -8 | 21 | ||
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Laranja Mecânica Futsal Clube | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 53 | -19 | 16 | ||
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Clube Andebol São Vicentense | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 37 | -15 | 14 | ||
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
A.D. Cruz Cristo Atlético Clube | 13 | 4 | 2 | 7 | 44 | 45 | -1 | 14 | ||
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Centro Recreativo Casal do Grilo | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 91 | -64 | 6 | ||
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Almeirim Futsal Clube | 14 | 1 | 0 | 13 | 23 | 61 | -38 | 3 | ||
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ass. Académica Desp. Rio Maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeão Distrital Benjamins Futsal AF Santarém - Época 2017/18 |
|